GH4133和GH4133B是Ni-Cr基乳濁液疏松型膨脹較高溫度合金材料,GH4133B碳素鋼是在GH4133耐熱合金類類的條件上移除摻入的鎂、后的改型耐熱合金類類。兩類耐熱合金類類的用溫在750℃以上,均包括的綜合運動學作用、包括屈從標準高的作用;包括的化作用、組織性維持且晶體不勻渺小;非常易熱制作加工注射成型。尤其要屈GH4133B合金屬了GH4133碳素鋼750℃一些現實存在的突破缺口刺激性性,使文件的操作平均壽命呈幾何的增執本晦度地升高了耐用程度和塑形。不同合金屬合適于營造高溫在750℃下國際航空汽車發行為的渦和業務葉尖等至關重要承力件。其主要車輛有冷軋和鍛制棒材、盤鍛件和環狀件。
GH4133和GH4133B耐熱合金已用以制成多種多樣應用中國航空熱車機渦和承力環等非常重要結構件,批產運用環境。GH4133碳素鋼還使用在設計制作無人機起主觀因素和化工汽輪發電機組的高溫聯接和支撐桿等。
GH4133化學工業物質
營養元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
營養元素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
的元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
無素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B物理的成分
設計 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
屬性 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
化學元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
物質 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B物理學及結構力學能力
溶解度 | 沸點 |
8.21g/cm3 | - |
品種 | 熱治理 | 攝氏室內溫度 θ/℃ | 抗拉剛度剛度 ób/Mpa | 屈服值的強度 óp0.2/Mpa | 廷伸率 δ5/% | 內縮率 Ψ/% | 布氏洛氏硬度 HBS |
GH4133B熱扎棒 | 規定熱治理 | 750 | 750 | 測試數據 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B熱軋鋼板(鍛)棒 | 規格熱處里 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133馬蹄形件 | 細則熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B方形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 規定熱補救 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱解決措施
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱操作制度的重要性
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由鄭州隆繼金屬件群體全程提供,你可搜索更多了解天津隆繼復合國際公司。